اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | OUQI |
إصدار الشهادات: | ISO 9001: 2015 |
رقم الموديل: | قضبان كربيد Unground |
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
مواد: | كربيد التنجستين | درجة ISO: | K10-K50 |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | D11.3 مم | ليخت: | 330 ملم |
تفاوت: | الطول + 5 مم ، OD + 0.5 مم | خشونة السطح: | رع 6.3 |
دائرية: | 0.2-0.5 | استقامة: | 0.2-0.5 |
كوبالت: | 3٪ / 6٪ / 8٪ / 10٪ 12٪ / 15٪ | صلابة: | HRA 88-HRA93 |
TRS: | 2800-4200 | حجم الحبوب: | وسط / دقيق |
تسليط الضوء: | الخام الصلبة كربيد متكلس رود,WC Co متكلس كربيد الصلبة رود |
قضبان كربيد WC-Co قضبان كربيد الأسمنت الخام المتكلس لصنع أدوات القطع
تخصيص:
القطر: 11.3 مم +0.4
الطول 330 مم + 5 مم
يوصي التطبيق:
لقطع الأخشاب مثل لوح الحلاقة ، اللوح الرقائقي ، لوح الكثافة ، المواد المركبة إلخ
ISO | حجم الحبوب | كوبالت | كثافة | صلابة | TRS | k1C | التطبيقات |
شفرة | ميكرومتر | ٪ | ز / سم3 | HRA | N / مم2 | مبا م1/2 | |
K01 | 0.5 | 3 | 15.1 | 94.5 | 2200 | - | لقطع الأخشاب مثل لوح الحلاقة واللوح الرقائقي ولوح الكثافة والمواد المركبة إلخ. |
وصف:
قطر مم | الطول مم | قطر مم | الطول مم | |||||
د | تسامح | طول | تول. | د | تسامح | طول | تول. | |
1.16 | -0 / + 0.15 | 330 | 0 / + 0.5 | 16.20 | -0 / + 0.45 | 330 | 0 / + 0.5 | |
1.65 | 330 | 0 / + 0.5 | 17.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
1.80 | 330 | 0 / + 0.5 | 18.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
2.20 | -0 / + 0.20 | 330 | 0 / + 0.5 | 19.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
2.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 20.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
3.25 | 330 | 0 / + 0.5 | 21.20 | -0 / + 0.55 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
3.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 22.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
4.20 | 330 | 0 / + 0.5 | 23.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
4.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 24.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
5.20 | -0 / + 0.25 | 330 | 0 / + 0.5 | 25.2 | -0 / + 0.65 | 330 | 0 / + 0.5 | |
5.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 26.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
6.20 | 330 | 0 / + 0.5 | 28.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
6.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 30.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
7.20 | -0 / + 0.35 | 330 | 0 / + 0.5 | 32.2 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
7.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0 / + 0.5 |
درجات قضبان كربيد التنجستن: