اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | OUQI |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
رقم الموديل: | قضبان كربيد Unground |
الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
وقت التسليم: | المنتجات القياسية في 3 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
مواد: | كربيد التنجستين | درجة ISO: | K30 / K40 |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | D20.3 مم | ليخت: | 330 ملم |
تفاوت: | الطول + 5 مم ، OD + 0.5 مم | خشونة السطح: | رع 6.3 |
دائرية: | 0.2-0.5 | استقامة: | 0.2-0.5 |
كوبالت: | 10٪ | صلابة: | 91.5-92.0 |
TRS: | 3500-3800 | حجم الحبوب: | 0.8 |
تسليط الضوء: | K40 Carbide Unground Rod,قضيب غير أرضي من كربيد 0.8μM,قضيب فولاذي للقطع 20.5 مم |
K30 / K40 20.5mm قضيب كربيد غير أرضي لقطع الفولاذ العام بحجم حبة 0.8μm
ISO صف دراسي |
قمح | كوبالت | كثافة | صلابة | TRS | طلب |
أم | ٪ | ز / سم 3 | HRA | N / مم 2 | ||
K30-K40 | 0.8 | 10-10.2 | 14.3-14.4 | 91.5-92.0 | 3500-3800 | يتم استخدامه لصنع المثاقب ، وملابس نهائية ، ومناسبة لقطع الفولاذ العام ، والحديد الزهر الرمادي ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، والسبائك المقاومة للحرارة. |
تخصيص:
القطر غير الأرضي: 20.3 مم +0.5
الطول 330 مم + 5 مم أو كما هو مطلوب
درجة ISO K30 / K40
حجم الحبوب: 0.8 ميكرومتر
الكثافة: 14.3-14.4
التطبيقات:
يتم استخدامه لصنع المثاقب ، وملابس نهائية ، ومناسبة لقطع الفولاذ العام ، وحديد الزهر الرمادي ، والفولاذ المقاوم للصدأ ، والسبائك المقاومة للحرارة
التحمل العام لقضبان الكربيد الصلبة الخام الملبدة | |||||||
قطر الدائرة | تسامح | طول | تسامح | استقامة | تسامح | ||
0،5 - 3.5 | + 0،25 / + 0،35 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | 0،6-4 | 0،10 | ||
4،0 - 6،0 | + 0،25 / + 0،40 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4،5-8 | 0،12 | ||
6،5-12،0 | + 0،30 / + 0،45 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 8،5-12،0 | 0،15 | ||
12،5-16،0 | + 0،35 / + 0،50 | 12،5 - 20 | 0،20 | ||||
16،5 - 22،0 | + 0،40 / + 0،55 | ≥20،5 | 0،24 | ||||
22،5-45،0 | + 0،45 / + 0،60 |
وصف:
قطر مم | الطول مم | قطر مم | الطول مم | |||||
د | تسامح | طول | تول. | د | تسامح | طول | تول. | |
1.16 | -0 / + 0.15 | 330 | 0 / + 0.5 | 16.20 | -0 / + 0.45 | 330 | 0 / + 0.5 | |
1.65 | 330 | 0 / + 0.5 | 17.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
1.80 | 330 | 0 / + 0.5 | 18.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
2.20 | -0 / + 0.20 | 330 | 0 / + 0.5 | 19.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
2.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 20.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
3.25 | 330 | 0 / + 0.5 | 21.20 | -0 / + 0.55 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
3.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 22.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
4.20 | 330 | 0 / + 0.5 | 23.20 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
4.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 24.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
5.20 | -0 / + 0.25 | 330 | 0 / + 0.5 | 25.2 | -0 / + 0.65 | 330 | 0 / + 0.5 | |
5.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 26.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
6.20 | 330 | 0 / + 0.5 | 28.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
6.70 | 330 | 0 / + 0.5 | 30.2 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
7.20 | -0 / + 0.35 | 330 | 0 / + 0.5 | 32.2 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
7.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
8.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
8.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
9.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
9.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
10.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
10.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
11.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
11.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
12.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
12.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
13.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
13.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
14.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
14.70 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
15.20 | 330 | 0 / + 0.5 | ||||||
15.70 | 330 | 0 / + 0.5 |
درجات قضبان كربيد التنجستن: