اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OUQI |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | قضبان كربيد مقطعة حسب الطول |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| مواد: | كربيد التنجستين | درجة ISO: | K01 / K10 / K20 / K30 / K40 |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 1.6 ملم | ليخت: | 20 ملم |
| تفاوت: | h6 / h5 أو على النحو المطلوب | خشونة السطح: | رع 0.8 / رع 0.4 / رع 0.2 / رع 0.05 |
| دائرية: | 0.02-0.05 | استقامة: | 0.02-0.05 |
| كثافة: | 13.68 | صلابة: | HV30 1095 |
| TRS: | 2060 | حجم الحبوب: | وسط / دقيق |
| إبراز: | YL50 قضبان كربيد التنجستن,قضبان أرضية كربيد التنجستن K40,دبابيس كربيد التنجستن الصغيرة |
||
صغير اللكم دبوس الأساسية YL50 قضبان كربيد التنغستن الأرض K40
| صف دراسي | YL50 |
| كثافة | 13.86 |
| TRS | 2060 |
| صلابة | 1095 |
| الخصائص والتطبيقات | مناسبة لتصنيع قوالب التثقيب والأدوات. |
مناسبة لتصنيع قوالب التثقيب والأدوات
القطر الخارجي: 1.6 مم
التسامح OD -0.006
الطول: 20 مم
تفاوت الطول: +0.5
الخشونة: Ra0.2
![]()
| قطر مم | الطول مم | قطر مم | الطول مم | |||||
| د | تسامح | إل | تسامح | د | تسامح | إل | تسامح | |
| 1.60 | + 0 / -0.006 | 20 | 0 / + 0.5 | 10.00 | + 0 / -0.009 | 50 | 0 / + 0.5 | |
| 2.35 | 30 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 70 | 0 / + 0.5 | |||
| 2.35 | 45 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 72 | 0 / + 0.5 | |||
| 3.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 75 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | + 0 / -0.008 | 40 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 80 | 0 / + 0.5 | ||
| 4.00 | 46 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 90 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | 50 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 12.00 | + 0 / -0.011 | 70 | 0 / + 0.5 | ||
| 4.00 | 75 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 79 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | 100 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 83 | 0 / + 0.5 | |||
| 5.00 | 50 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 5.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 120 | 0 / + 0.5 | |||
| 5.00 | 100 | 0 / + 0.5 | 13.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 40 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 75 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 50 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 80 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 58 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 83 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 67 | 0 / + 0.5 | 16.00 | 80 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 75 | 0 / + 0.5 | 16.00 | 90 | 0 / + 0.5 | |||
| 6 | 100 | 0 / + 0.5 | 20.00 | + 0 / -0.013 | 100 | 0 / + 0.5 | ||
| 8 | + 0 / -0.009 | 50 | 0 / + 0.5 | |||||
| 8 | 60 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 63 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 75 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 90 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 100 | 0 / + 0.5 | ||||||
![]()
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية h6 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -13/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية H5 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -9/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
![]()
![]()
![]()