اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OUQI |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | قضبان كربيد مقطعة حسب الطول |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| مواد: | YL10.2 | درجة ISO: | K30-K40 |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 6.0 ملم | ليخت: | 100 ملم |
| تفاوت: | h6 | خشونة السطح: | رع 0.4 |
| دائرية: | 0.05 | استقامة: | 0.1 |
| كثافة: | 14.45-14.50 | صلابة HV30: | 1800 |
| TRS: | 3800 | حجم الحبوب: | بخير |
| إبراز: | قضبان كربيد التنجستن مع الشطب,قضبان كربيد YL10.2 مع حافة مشطوفة,قضبان كربيد التنجستن ذات فتحة واحدة مستقيمة |
||
قضبان كربيد أرضية منتهية بفتحات مستقيمة لعمل موسعة الثقوب
البعد:
القطر الخارجي: 6.0 مم-0.009
القطر الداخلي: 1.2 مم
الطول: 100 مم + 0.2 / + 0.5
الخشونة: Ra0.04
فتحة واحدة مستقيمة لعمل مخرطة الثقوب
طلب:
تستخدم لتصنيع أنواع مختلفة من أدوات كربيد الأسمنت الصلبة لتصنيع السبائك المقاومة للحرارة وسبائك Ti إلخ. كما أنها مناسبة لتصنيع المثاقب الدقيقة لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور.
![]()
K10 الصلب قضيب قضبان كربيد التنجستن قضبان للطاحونة.
1) قضبان البثق ، مواد عذراء 100٪
2) نحن أنفسنا ننتج المواد من التنغستن المعدني
3) فرن التجفيف مستورد من ألمانيا
4) أعلى تصنيع لمنتجات كربيد في الصين
![]()
| قطر مم | طول | ||
| د | تسامح | إل | تول. |
| 3.25 | 0 / + 0.05 | 38.7 | ± 0.20 |
| 3.25 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 3.50 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 4.00 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 4.50 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 5.00 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 5.50 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 6.00 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 6.50 | 0 / + 0.05 | 38.5 | ± 0.20 |
| 3.50 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 4.00 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 4.50 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 5.00 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 5.50 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 6.00 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 6.50 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| 6.85 | + 0.2 / + 0.5 | 12.8 | ± 0.10 |
| نطاق ISO | شارك (٪) | بما في المرحاض. منشطات (٪) |
كثافة (ز / سم 3) |
HV 30 (N / مم 2) |
HRA | TRS | KIc * (شيتي) (MNm-3/2) |
طلب |
| ك 10 | 6 | 94 | 14.8 | 1900 | 93.8 | > 3900 | 9 | الفولاذ غير المخلوط والمصلد المعادن غير الحديدية خلائط الألمنيوم الحديد الزهر المركبات (CFRP و GFRP) |
| K10 - K20 | 8 | 92 | 14.6 | 1710 | 92.5 | > 4000 | 9.5 | الفولاذ غير المخلوط والمصلد المعادن غير الحديدية المعادن غير الحديدية بلاستيك |
| K20 - K30 | 9 | 91 | 14.3 | 1680 | 92.2 | > 3900 | 9 | مواد ذات صلابة عالية خلائط الألمنيوم الحديد الزهر الجرافيت |
| K30 - K40 | 10 | 90 | 14.5 | 1610 | 91.9 | > 4200 | 10.5 | فولاذ الفولاذ المقاوم للتآكل والحرارة الفولاذ المقاوم للصدأ المعادن غير الحديدية سبائك النيكل القائمة خلائط الألمنيوم |
| K40 - K50 | 12 | 88 | 14.1 | 1680 | 92.3 | > 4400 | 10 | فولاذ الفولاذ المقاوم للتآكل والحرارة الفولاذ المقاوم للصدأ المعادن غير الحديدية سبائك التيتانيوم |
| K40 - K50 | 13 | 87 | 13.9 | 1700 | 92.4 | > 4000 | 9.5 | الفولاذ المقاوم للتآكل والحرارة المعادن غير الحديدية سبائك النيكل القائمة سبائك التيتانيوم |
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية h6 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -13/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية H5 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -9/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
![]()
![]()
![]()