 
    
 
    اترك رسالة
  يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
 يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
 من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
 من فضلك تفقد بريدك الالكتروني! 
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
  يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
 يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
                     من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
 من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!            
| مكان المنشأ: | الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OUQI | 
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 | 
| رقم الموديل: | طواحين نهائية الفراغات | 
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة | 
| الأسعار: | قابل للتفاوض | 
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون | 
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد | 
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام | 
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر | 
| مواد: | YL10.2 | درجة ISO: | K30-K40 | 
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 6 مللي متر | ليخت: | 45 ملم | 
| تفاوت: | h6 / h5 | خشونة السطح: | را 0.2 | 
| دائرية: | 0.02 | استقامة: | 0.02 | 
| كثافة: | 14.45-14.50 | صلابة HV30: | 91.9 | 
| TRS: | 4100 | حجم الحبوب: | بخير | 
| إبراز: | 0.7μM فراغات طحن كربيد الأسمنت,2.35 مم فراغات طحن كربيد الأسمنت,K40 الأسمنت كربيد Endmill | ||
0.7 ميكرومتر حجم حبيبات دقيقة قضبان كربيد الأسمنت للطواحين النهائية فارغة K40 OD2.35
تخصيص:
قطر 6 مم
الطول 45 ملم
ورقة بيانات التقدير:
| ISO صف دراسي | قمح | كوبالت | كثافة | صلابة | TRS | 
| أم | ٪ | ز / سم 3 | HRA | N / مم 2 | |
| K30-K40 | 0.7 | 10 | 14.4 | 91.9 | 4100 | 
التطبيق: معالجة متوسطة السرعة ، تنوع قوي ، مناسب لمعالجة الفولاذ الكربوني ، سبائك الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، سبائك النيكل ، سبائك التيتانيوم ، سبائك الصلب المقاومة للحرارة ، الحديد الزهر ، إلخ.

| قطر مم | الطول مم | قطر مم | الطول مم | |||||
| د | تسامح | إل | تسامح | د | تسامح | إل | تسامح | |
| 1.60 | + 0 / -0.006 | 20 | 0 / + 0.5 | 10.00 | + 0 / -0.009 | 50 | 0 / + 0.5 | |
| 2.35 | 30 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 70 | 0 / + 0.5 | |||
| 2.35 | 45 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 72 | 0 / + 0.5 | |||
| 3.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 75 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | + 0 / -0.008 | 40 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 80 | 0 / + 0.5 | ||
| 4.00 | 46 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 90 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | 50 | 0 / + 0.5 | 10.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 12.00 | + 0 / -0.011 | 70 | 0 / + 0.5 | ||
| 4.00 | 75 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 79 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | 100 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 83 | 0 / + 0.5 | |||
| 5.00 | 50 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 5.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 120 | 0 / + 0.5 | |||
| 5.00 | 100 | 0 / + 0.5 | 13.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 40 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 75 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 50 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 80 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 58 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 83 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 60 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 100 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 67 | 0 / + 0.5 | 16.00 | 80 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 75 | 0 / + 0.5 | 16.00 | 90 | 0 / + 0.5 | |||
| 6 | 100 | 0 / + 0.5 | 20.00 | + 0 / -0.013 | 100 | 0 / + 0.5 | ||
| 8 | + 0 / -0.009 | 50 | 0 / + 0.5 | |||||
| 8 | 60 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 63 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 75 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 90 | 0 / + 0.5 | ||||||
| 8 | 100 | 0 / + 0.5 | ||||||
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية h6 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -13/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية H5 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -9/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
| تصنيف | K20-K40 | K15-K20 | K20-K40 | K20-K30 | K20 | K20 | ك 10 | K05-K10 | 
| شارك ٪ | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 | 
| بما في المرحاض.منشطات | 90 | 94 | 90 | 88 | 92 | 92 | 93 | 91 | 
| الكثافة جم / سم 3 | 14.5 | 14.95 | 14.45 | 14.05 | 14.55 | 14.6 | 14.7 | 14.35 | 
| صلابة HV30 | 1580 | 1620 | 1620 | 1690 | 1720 | 1790 | 1850 | 1920 | 
| كسر صلابة | 11 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 
| قوة التمزق المستعرض | 4100 | 3200 | 4100 | 4200 | 3800 | 3700 | 3500 | 3800 | 
| متوسط حجم الحبوب | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 



