اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OUQI |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | قضبان كربيد الأرض |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| مواد: | 9٪ كوبالت | درجة ISO: | K20-k30 |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 5 ملم | ليخت: | 330 ملم |
| تفاوت: | h6 / h5 أو على النحو المطلوب | خشونة السطح: | را 0.2-0.4 |
| دائرية: | 0.02-0.05 | استقامة: | 0.02-0.05 |
| كثافة: | 14.3 | صلابة HV30: | 1710 |
| TRS: | 3900 | حجم الحبوب: | 0.5 |
| إبراز: | قضبان كربيد أرضية من المعادن غير الحديدية,قضبان كربيد أرضية 5 مم,9٪ قضبان كربيد كربيد الأسمنت الكوبالت |
||
مطاحن نهاية المعادن غير الحديدية قضبان كربيد الأرض فارغة K20-K30 قضبان إسمنتية
تحديد:
القطر الخارجي 5 مم
الطول 330/310 مم
| نطاق ISO | K20 - K30 |
| البيانات الكيميائية | |
| شارك (٪) | 9 |
| بما في المرحاض.منشطات (٪) | 91 |
| بيانات فيزيائية | |
| الكثافة (جم / سم 3) | 14.3 |
| صلابة | |
| HV 30 (N / مم 2) | |
| HRA | |
| قوة التمزق المستعرض | |
| (N / مم 2) | > 3900 |
| KIc * (شيتي) (MNm-3/2) | 9 |
| البيانات المعدنية | |
| المسامية | |
| ≤10 ميكرومتر≤02 | |
| 10-25 ميكرومتر B 00 | |
| ج 00 | |
| المجهرية | |
| كربيد التنجستن α | 0.5 ميكرومتر |
طلب:
![]()
| القطر (مم) | الطول (مم) | القطر (مم) | الطول (مم) | |||||
| د | تسامح | طول | تول. | د | تسامح | طول | تول. | |
| 1.00 | + 0 / -0.006 | 330 | 0 / + 0.5 | 10.50 | + 0 / -0.011 | 330 | 0 / + 0.5 | |
| 1.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 11.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 2.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 11.50 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 2.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 12.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 3.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 12.50 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 3.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 13.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 13.50 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 4.50 | + 0 / -0.008 | 330 | 0 / + 0.5 | 14.00 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
| 5.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 14.50 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 5.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 15.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 15.50 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 6.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 16.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 7.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 18.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 7.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 20.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 8.00 | + 0 / -0.009 | 330 | 0 / + 0.5 | 22.00 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
| 8.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 24.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 9.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 25.00 | + 0 / -0.013 | 330 | 0 / + 0.5 | ||
| 9.50 | 330 | 0 / + 0.5 | 28.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 10.00 | 330 | 0 / + 0.5 | 30.00 | 330 | 0 / + 0.5 | |||
| 32.00 | + 0 / -0.016 | 330 | 0 / + 0.5 | |||||
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية h6 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -13/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية H5 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -9/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون |
|||||||
| تصنيف | K20-K40 | K15-K20 | K20-K40 | K20-K30 | K20 | K20 | ك 10 | K05-K10 |
| شارك ٪ | 10 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| بما في المرحاض.منشطات | 90 | 94 | 90 | 88 | 92 | 92 | 93 | 91 |
| الكثافة جم / سم 3 | 14.5 | 14.95 | 14.45 | 14.05 | 14.55 | 14.6 | 14.7 | 14.35 |
| صلابة HV30 | 1580 | 1620 | 1620 | 1690 | 1720 | 1790 | 1850 | 1920 |
| كسر صلابة | 11 | 9.9 | 10.6 | 10.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 |
| قوة التمزق المستعرض | 4100 | 3200 | 4100 | 4200 | 3800 | 3700 | 3500 | 3800 |
| متوسط حجم الحبوب | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 |
![]()
![]()
![]()