اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OUQI |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | قضبان كربيد الأرض |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| مواد: | 12٪ كوبالت | درجة ISO: | K40 |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 10 ملم | ليخت: | 150 ملم |
| تفاوت: | h6 / h5 أو على النحو المطلوب | خشونة السطح: | را 0.2 |
| دائرية: | 0.02 | استقامة: | 0.02 |
| كثافة: | 14.20 | صلابة: | HRA 92.3 |
| TRS: | 4000 | حجم الحبوب: | 0.6 |
| إبراز: | ارتداء قضبان تمديد كربيد المقاومة,قضبان تمديد كربيد الأرض |
||
قضبان كربيد الأرض عالية المقاومة للتآكل لقضيب التمديد كحامل قطع قابل للفهرسة
القطر: 10 مم h6
الطول: 150 مم + 0.5
الخشونة: Ra 0.2
ستريتنس: 0.02
| 钴 含量 محتوى الكوبالت C o٪ | 密度 الكثافة جم / سم 3 | 硬度 صلابة HV30 | 硬度 صلابة HRA | 强度 قوة N / مم 2 | K1C MPa.m / 2 | 晶粒 حجم الحبوب أم | طلب |
| 12 | 14.2 | 1750 | 92.3 | 4000 | 12 | 0.6 | لها خصائص جيدة مثل مقاومة التآكل الجيدة والمتانة العالية و أكثر تنوعًا ، إنها مناسبة لمعالجة الفولاذ الكربوني ، فولاذ القالب ، 316L الفولاذ المقاوم للصدأ ، إلخ. يوصى باستخدامه في تصنيع المواد شبه قواطع الطحن للتشطيب والتشطيب للمواد التي تقل عن 60HRC. |
![]()
| البعد | د | D1 | إل | L1 | م |
| ø10 / 9.5-100 / 30-M6 | 10 | 9.5 | 100 | 30 | 6 |
| ø10-50-150-M6 | 10 | 9.5 | 150 | 50 | 6 |
| ø12-50-150-M6 | 12 | 11.5 | 150 | 50 | 6 |
| ø16-50-150-M8 | 16 | 15.5 | 150 | 50 | 8 |
| ø16-50-200-M8 | 16 | 15.5 | 200 | 50 | 8 |
| ø16-70-250-M8 | 16 | 15.5 | 250 | 70 | 8 |
| ø16-85-120-M8 | 16 | 15.6 | 120 | 85 | 8 |
| ø16-95-150-M8 | 16 | 15.6 | 150 | 95 | 8 |
| ø16-145-200-M8 | 16 | 15.6 | 200 | 145 | 8 |
| ø20-40-100-M10 | 20 | 19.6 | 100 | 40 | 10 |
| ø20-90-150-M10 | 20 | 19.6 | 150 | 90 | 10 |
| ø20-140-200-M10 | 20 | 19.6 | 200 | 140 | 10 |
| ø24 / 23.5-100 / 40-M12 | 24 | 23.5 | 100 | 40 | 12 |
| ø24 / 23.5-150 / 70-M12 | 24 | 23.5 | 150 | 70 | 12 |
| ø24 / 23.5-200 / 100-M12 | 24 | 23.5 | 200 | 100 | 12 |
| ø24 / 23.5-250 / 150-M12 | 24 | 23.5 | 250 | 150 | 12 |
| ø24 / 23.5-300 / 200-M12 | 24 | 23.5 | 300 | 200 | 12 |
| ø25-40-100-M12 | 25 | 24.6 | 100 | 40 | 12 |
| ø25-85-150-M12 | 25 | 24.6 | 150 | 85 | 12 |
| ø25-135-200-M12 | 25 | 24.6 | 200 | 135 | 12 |
| ø32-70-200-M16 | 32 | 31 | 200 | 70 | 16 |
| ø32-130-300-M16 | 32 | 31 | 300 | 130 | 16 |
| ø32-150-350-M16 | 32 | 31 | 350 | 150 | 16 |
![]()
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية h6 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -13/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية H5 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -9/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()