اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | OUQI |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | قضبان المبرد المستقيمة |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| مواد: | 4٪ كوبالت | درجة ISO: | ك 10 |
|---|---|---|---|
| قطر الدائرة: | 12 ملم | بطاقة تعريف: | 1.75 مم +/- 0.15 |
| تفاوت: | h6 تشطيب الارض | خشونة السطح: | را 0.2-0.4 |
| دائرية: | 0.02 | استقامة: | 0.02 |
| كثافة: | 15.05 | صلابة HHV30: | 2200 |
| TRS: | 3700 | حجم الحبوب: | نانو |
| إبراز: | قضبان كربيد التنجستن بفتحتين مستقيمتين,قضبان كربيد K10 بفتحتين مستقيمتين |
||
K10 C-2 قضبان كربيد التنجستن المطحونة مع ثقب مستقيم واحد مع الكوبالت 4.2٪
ISO K05-k10
الكوبالت: 4.2٪
القطر الخارجي 12 مم + 0.2 / + 0.5
القطر الداخلي: 1.75 مم ± 0.15
الطول: 330 مم + 3 مم
خشونة السطح: أرض منتهية Ra0.2
التطبيق: درجة كربيد بحجم حبة نموذجي يبلغ 0.2 ميكرومتر لتصنيع المواد ذات الصلابة> 65 HRC.بفضل ارتداء عالية
المقاومة أيضًا ملاءمة ممتازة للمواد المركبة المصنوعة من الألياف الكاشطة.
أوصى كربيد درجة
| كود ISO | USCODE | بيندر | كثافة | صلابة | مستعرض | KIC | |
| ز / سم 3 | HV30 | HRA | الآلام والكروب الذهنية | الآلام والكروب الذهنية. m1 / 2 | |||
| ك 10 | سي -2 | 4.2 | 15.05 | 2200 | 95.2 | 3700 | 8.4 |
الحجم العادي لقضبان الكربيد ذات الفتحة المركزية:
![]()
| القطر الخارجي مم | القطر الداخلي مم | الطول مم | |||
| التطوير التنظيمي | تول. | بطاقة تعريف | تول. | طول | تول. |
| 2.50 | + 0.2 / + 0.5 | 0.3 | ± 0.1 | 330 | 0 / + 5.0 |
| 4.00 | + 0.2 / + 0.6 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 |
| 5.00 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 5.00 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 6.00 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 6.00 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 8.00 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 8.00 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 9.00 | + 0.3 / + 0.7 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 |
| 10.00 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 10.00 | 2.0 | ± 0.2 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 11.00 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 12.00 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 12.00 | 2.0 | ± 0.2 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 14.00 | 2.0 | ± 0.2 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 16.00 | + 0.4 / + 0.8 | 2.0 | ± 0.2 | 330 | 0 / + 5.0 |
| 16.00 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 18.00 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 20.00 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 22.00 | 3 | ± 0.25 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 24.00 | 4 | ± 0.30 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 25.00 | 5 | ± 0.35 | 330 | 0 / + 5.0 | |
![]()
| القطر الخارجي مم | TK مم | القطر الداخلي مم | انحراف الثقوب موقع≤(مم) |
الطول مم | ||||
| التطوير التنظيمي | تول. | المعارف التقليدية | تول. | بطاقة تعريف | تول. | طول | تول. | |
| 4.30 | + 0 / + 0.3 | 1.8 | -0.4 / 0 | 0.800 | ± 0.1 | 0.15 | 330 | 0 / + 5.0 |
| 5.30 | 2.0 | -0.4 / 0 | 0.800 | ± 0.1 | 0.20 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 6.30 | 3.0 | -0.5 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.20 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 7.30 | 3.5 | -0.5 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.20 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 8.30 | 4.0 | -0.6 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.20 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 9.30 | 4.0 | -0.6 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.20 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 10.30 | 5.0 | -0.6 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.20 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 11.30 | + 0 / + 0.4 | 5.0 | -0.6 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.28 | 330 | 0 / + 5.0 |
| 12.30 | 6.0 | -0.6 / 0 | 1.750 | ± 0.15 | 0.30 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 13.30 | 6.0 | -0.6 / 0 | 1.750 | ± 0.15 | 0.34 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 14.30 | 7.0 | -0.6 / 0 | 1.750 | ± 0.15 | 0.37 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 15.30 | 8.0 | -0.6 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.37 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 16.30 | 8.0 | -0.6 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.40 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 17.30 | + 0 / + 0.6 | 9.0 | -0.6 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.47 | 330 | 0 / + 5.0 |
| 18.30 | 9.0 | -0.6 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.50 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 19.30 | 9.0 | -0.6 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.50 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| 20.30 | 10.0 | -0.8 / 0 | 2.500 | ± 0.25 | 0.50 | 330 | 0 / + 5.0 | |
| التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية h6 | ||||||||||
| قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
| 18.0 - 30.0 | -13/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون | |||||||
قضبان كربيد التنجستن لدينا:
![]()
![]()
![]()
![]()