اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | TGC |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
رقم الموديل: | قضبان المبرد الحلزونية |
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
الموثق: | 8٪ | درجة ISO: | K20 |
---|---|---|---|
قطر الدائرة: | 18.3 ملم | بطاقة تعريف: | 2.0 ملم |
طول: | 330 ملم | خشونة السطح: | الخام متكلس فارغة |
دائرية: | 0.15 ملم | استقامة: | 0.1-0.3 مم |
كثافة: | 14.60 | صلابة HHV30: | 1860 |
TRS: | 3300 | حجم الحبوب: | الغرامة الفرعية |
تسليط الضوء: | HRA 93.2 قضيب ثقب سائل التبريد الحلزوني,قضيب ثقب سائل التبريد الحلزوني الدقيق الفرعي,قضبان فارغة من كربيد التنجستن |
صلابة عالية HRA 93.2 قضبان حلزونية كربيد التنجستن شبه الدقيقة لتصنيع مواد صلابة عالية
ISO K20
الكوبالت: 8.0٪
القطر الخارجي: 18.3 ملم
القطر الداخلي: 2.00 +/- 0.15
TK: 9.55 ملم
الملعب: 97.95 ملم
الطول: 330 مم + 3 مم
خشونة السطح: الخام المتكلس Ra 6.3 أو حسب الطلب
التطبيق: صلابة عالية للغاية ، وهي مناسبة بشكل خاص لتصنيع المواد عالية الصلابة (HRC 50-60) وللآلات عالية الأداء للمواد التقنية غير الحديدية مثل الألومنيوم.
ورقة بيانات التقدير:
|
لمزيد من التفاصيل حول الدرجات ، يرجى مراجعة ورقة البيانات العامة بالتفاصيل التالية:
القطر الخارجي مم | TK مم | القطر الداخلي مم | انحراف الثقوب موقع≤(مم) |
الملعب مم | ||||
التطوير التنظيمي | تول. | المعارف التقليدية | تول. | بطاقة تعريف | تول. | ص | تول. | |
3.30 | + 0 / + 0.3 | 1.7 | -0.3 / 0 | 0.400 | ± 0.1 | 0.80 | 16.32 | ± 0.23 |
4.30 | + 0 / + 0.4 | 2.2 | -0.3 / 0 | 0.600 | ± 0.15 | 0.80 | 21.77 | ± 0.31 |
5.30 | 2.6 | -0.4 / 0 | 0.700 | ± 0.15 | 0.10 | 27.21 | ± 0.38 | |
6.30 | 2.6 | -0.4 / 0 | 0.700 | ± 0.15 | 0.13 | 32.65 | ± 0.46 | |
6.30 | 2.6 | -0.4 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.15 | 32.65 | ± 0.46 | |
7.30 | 3.7 | -0.4 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.15 | 38.09 | ± 0.54 | |
8.30 | 4.0 | -0.4 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.15 | 43.53 | ± 0.62 | |
8.30 | 3.5 | -0.4 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.15 | 42.53 | ± 0.62 | |
8.30 | 2.8 | -0.4 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.15 | 43.53 | ± 0.62 | |
9.30 | 4.8 | -0.6 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.20 | 48.97 | ± 0.62 | |
10.30 | + 0 / + 0.6 | 4.8 | -0.6 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.20 | 54.41 | ± 0.77 |
10.30 | 2.6 | -0.4 / 0 | 0.700 | ± 0.15 | 0.20 | 54.41 | ± 0.77 | |
10.30 | 3.0 | -0.4 / 0 | 1.000 | ± 0.15 | 0.20 | 54.41 | ± 0.77 | |
10.30 | 5.0 | -0.6 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.20 | 54.41 | ± 0.77 | |
11.30 | 5.3 | -0.8 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.28 | 59.86 | ± 0.85 | |
12.30 | 6.3 | -0.8 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.30 | 65.3 | ± 0.92 | |
12.30 | 6.0 | -0.8 / 0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.30 | 65.3 | ± 1.00 | |
13.3 | 6.5 | -0.8 / 0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.34 | 70.74 | ± 1.08 | |
14.3 | 7.1 | -0.8 / 0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.37 | 16.18 | ± 1.08 | |
14.3 | 3.5 | -0.4 / 0 | 0.800 | ± 0.15 | 0.37 | 76.18 | ± 1.08 | |
14.3 | 4.5 | -0.6 / 0 | 1.400 | ± 0.15 | 0.37 | 76.18 | ± 1.08 | |
15.3 | 7.7 | -0.8 / 0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.4 | 81.62 | ± 1.08 | |
16.3 | 8.3 | -0.8 / 0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.4 | 87.06 | ± 1.23 | |
16.3 | 8 | -0.8 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.4 | 87.06 | ± 1.23 | |
17.3 | 8.9 | -0.8 / 0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.47 | 92.5 | ± 1.31 | |
18.3 | 9.55 | -0.8 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.5 | 97.95 | ± 1.38 | |
18.3 | 9.15 | -0.8 / 0 | 1.750 | ± 0.2 | 0.5 | 97.95 | ± 1.38 | |
19.3 | 10 | -0.8 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.5 | 103.39 | ± 1.46 | |
20.3 | 10.4 | -1.0 / 0 | 2.000 | ± 0.2 | 0.5 | 108.83 | ± 1.54 |
التسامح العام لقضبان الكربيد الصلبة الأرضية النهائية h6 | ||||||||||
قطر الدائرة | التسامح ميكرومتر | طول | تسامح | استقامة | تسامح | دائرية | التسامح | |||
<3.0 | -6/0 | <100.0 | + 0.5 / + 1.0 | <4.0 | 0.07 | <3،0 | 2.0 ميكرون | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | + 1.0 / + 2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3،0- 6،0 | 2.5 ميكرون | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0 - 335.0 | + 1.0 / + 6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6،1-10،0 | 3،0 ميكرون | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10،1-18،0 | 3.5 ميكرون | |||||
18.0 - 30.0 | -13/0 | 18،1 - 30،0 | 4.0 ميكرون | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30،1- 50،0 | 5.0 ميكرون |
قضبان كربيد التنجستن لدينا: