اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TGC |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | الفراغات القوية كربيد التنجستن |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| درجة ISO: | K40 | الموثق: | 10٪ |
|---|---|---|---|
| مرحاض: | 90 | طول: | 310 ملم |
| عرض: | 5 ملم | سماكة: | 2.5 ملم |
| شروط التسليم: | متكلس خام | التسطيح: | 0.25 ملم |
| استقامة: | 0.25 ملم | كثافة: | 14.45 |
| صلابة HRA: | 91.8 | TRS: | ≥3600 |
| إبراز: | شريط كربيد التنجستن الخام المتكلس,شريط كربيد التنجستن K40,فراغات أداة القطع القوية |
||
K40 الخام شرائط ستروب كربيد التنجستن متكلس لقطع فراغات السكين
درجة كربيد:
ISO K40
الكوبالت: 10.0٪ WC 90
صلابة HRA 91.8
TRS ≥ 3600
البعد:
الطول: 330 مم +0.2
العرض: 5 مم +0.2
السماكة: 2.5 مم +0.20
التطبيق: الحجم العادي 330 مم بطول شرائط الكربيد القوية ، يتوفر القطع حسب الطول ، مثل 30 ، 50 ، 80 ، 100 ، 120 مم.صلابة عالية و TRS ، جيدة لصنع سكين مخطط لقطع المطاط والبلاستيك والمعادن.
| W مم | تول. | تي مم | تول. | لام مم | تول. | قطع لطول مم |
| 1.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | 25 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100 120 |
| 1.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 2.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.6 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.7 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 3.9 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.2 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 4.8 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 5.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 5.3 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 5.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 6.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 6.5 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 | |
| 8.0 | +0.15 | 2.0 | +0.15 | 310 | +3 |
| صف دراسي | شارك ٪ | كثافة | صلابة | TRS | KA / م | كوم | المسامية | |
| ز / سم3 | HV3 أو HRA | الآلام والكروب الذهنية | ٪ | |||||
| YG3 | 3 | 15.20 15.40 | 91.00 ليرة تركية | ≥1400 | 17.0 ~ 20.0 | 2.5 ~ 3.0 | أ ٠٤ ب ٠٢ | C00E00 |
| YG6 | 6 | 14.85 ~ 15.05.20 | 89.50 | ≥1800 | 12.0 ~ 15.9 | 4.9 ~ 5.9 | أ ٠٤ ب ٠٢ | C00E00 |
| YG6X | 6 | 14.85 ~ 15.05.20 | 91.00 ليرة تركية | ≥1700 | 19.2 ~ 25.7 | 4.9 ~ 5.9 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YG8 | 7.8 | 14.65 14.85 | 89.00 ليرة تركية | ≥ 1900 | 10.2 ~ 15.0 | 6.5 7.7 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YG11 | 11 | 14.30 14.50 | 87.00 | ≥ 2000 | 8.0 ~ 13.0 | 9.5 ~ 11.0 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YG12 | 12 | 14.21 ~ 14.41 | ≥88.0 | ≥ 2500 | 7.0 ~ 11.0 | 11.0 ~ 12.0 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YG13C | 13 | 14.10 14.30 | 86.5 ~ 87.5 | ≥2350 | 5.8 ~ 7.8 | 11.5 ~ 13.0 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YG15 | 14.9 | 13.95 14.15 | ≥86.50 | ≥2220 | 8.0 ~ 10.8 | 13.0 ~ 14.6 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YG20 | 20 | 13.45 13.65 | 83.50 | ≥2480 | 7.0 ~ 8.9 | 18.0 ~ 19.8 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YB235 | 8 | 14.64 ~ 14.74 | 1255 1385 | ≥1810 | 8.3 ~ 9.3 | 7.2 ~ 8.0 | أ 02 ب 00 | C00E00 |
| YF06 | 6 | 14.86 14.96 | ≥1800 | ≥2100 | 28.0 ~ 35.0 | 4.8 ~ 5.8 | أ 02 B02 | C00E00 |
| YL10.2 | 10 | 14.40 ~ 14.55 | 1550 1650 | ≥1610 | 18.9 ~ 22.0 | 8.0 ~ 9.5 | أ 02 ب 00 | C00E00 |
وصف شرائح الكربيد لدينا
![]()
![]()