اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | TGC |
إصدار الشهادات: | ISO 9001: 2015 |
رقم الموديل: | ترصيع كربيد الأسمنت |
الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
درجة ISO: | G30 | كوبالت: | 15٪ |
---|---|---|---|
صلابة: | HRA 85.0 ~ 87.0 | TRS: | 85.0 ~ 87.0 |
طلب: | HPGRs | قطر الدائرة: | 20 ملم |
ارتفاع: | 40 ملم | قبة: | 10 ر |
تسليط الضوء: | 15 ٪ ترصيع كربيد التنجستن الكوبالت,ترصيع كربيد التنجستن HPGR,بت زر كربيد G30 |
ترصيع HPGR التنغستن كربيد لسحق بت زر كربيد الصخور G30
تفاصيل المنتج:
القطر: 20 مم
الارتفاع: 40 ملم
القبة: 10 ر
شطب ExR 2xR5.0
المواد: YG15
الصلابة: HRA 85-87
TRS: 2500-2800
حجم الحبوب: ناعم
حققت أسطوانات الطحن ذات الضغط العالي أو HPGR تقدمًا كبيرًا في تعدين المعادن غير الحديدية.يُنظر إلى هذه التقنية الآن على نطاق واسع على أنها بديل للطحن الأولي ، حيث بدأ استخدام عدد من الوحدات الكبيرة في السنوات الأخيرة.بعد هذه التطورات ، غالبًا ما تكون تكوينات الدوائر المستندة إلى HPGR هي الحالة الأساسية لأنواع معينة من الركاز ، مثل الخامات شديدة الصلابة.
الأحجام العادية لمربط كربيد التنجستن:
قطر الدائرة | ارتفاع | قبة | شطب E × R. |
20 | 40 | 10 ر | 2 × R5.0 |
20 | 30 | 10 ر | 2 × R5.0 |
20 | 35 | 10 ر | 2 × R5.0 |
16 | 55 | 8 ريال | R2.0 |
16 | 50 | 8 ريال | R2.0 |
16 | 45 | 8 ريال | 2 × R5.0 |
16 | 40 | 8 ريال | 2 × R5.0 |
16 | 40 | 8 ريال | 1 × R2.0 |
16 | 40 | 8 ريال | 1 × 45 درجة |
16 | 35 | 8 ريال | R2.0 |
16 | 20.5 | 8 ريال | R2.0 |
10 | 22 | 5 ريال | R1.0 |
10 | 22 | 5 ريال | R1.5 |
10 | 20 | 5 ريال | R1.5 |
8 | 20 | 4 ريال | R1.0 |
درجات مسمار كربيد التنجستن:
صف دراسي | الخصائص الفيزيائية | تسامح | ||
صلابة (HRA) | قوة الانحناء (≥N / مم 2) | كثافة (ز / سم3) |
||
YG15 | 85.0 ~ 87.0 | 2500 ~ 2800 | 13.90 ~ 14.10 | ± 0.005 |
YG20 | 86.0 ~ 88.0 | 2850 ~ 3150 | 13.40 ~ 13.60 | ± 0.005 |
YG15 | 87.0 ~ 89.0 | 2800 ~ 3100 | 13.95 ~ 14.15 | ± 0.005 |