اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TGC |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | التنغستن كربيد بت زر |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| يكتب: | الفطر بت زر حاد | TRS: | 2850 |
|---|---|---|---|
| صلابة: | 86.0 | قطر الدائرة: | 12 ملم |
| ارتفاع: | 22 ملم | ح: | 8 |
| ص: | 30 | ص: | 1.5 |
| إبراز: | لقم زر الفطر الصخري,HRA 86.0 لقم الزر الصخري,لقم القطع المصنوعة من كربيد التكوينات |
||
HRA 86.0 لقمة زر حادة الفطر لقطع التكوينات الصلبة والصلبة للغاية
بت زر مخروطي:
قطر الدائرة:12 ملم
ارتفاع:22 ملم
ح:8
R:30
ص:1.5
α: -
β: -
درجة كربيد:TGC9
كثافة:14.20 جم / سم 3
TRS: 2850 نيوتن / مم 2
صلابة: 86.0 HRA
الفطر بت زر حاد![]()
| يكتب | 尺 寸 الأبعاد (مم) | |||||||
| د | د | ح | ح | ص | ص | |||
| JCB1822 | 12 | -0 1 -0.4 | 10 | -0 1 -0.4 | 22 | 8 | 30 | 1.5 |
| JCB2025 | 20 | -0 1 -0.4 | 12 | -0 1 -0.4 | 25 | 10 .0 | 35 | 1.5 |
| JCB2027 | 20 | -0 1 -0.4 | 12 | -0 1 -0.4 | 27 | 10.5 | 35 | 4 |
| JCB2228 | 22 | -0 1 -0.4 | 14 | -0 1 -0.4 | 28 | 12 .0 | 40 | 1.5 |
| JCB2534 | 24 92 | -0 1 -0.4 | 17.25 | -0 1 -0.4 | 34.2 | 11.8 | 40 | 1.98 |
![]()
بت العام زر كربيد التنجستن:
| درجة كربيد | كثافة ز / سم3 | TRS الآلام والكروب الذهنية | صلابة HRA | يوصى بالأداء والتطبيق |
| TGC1 | 15.1 | 1800 | 90 | تستخدم بشكل رئيسي كأزرار صغيرة لقم الإيقاع لقطع التكوينات اللينة والمتوسطة الصلابة. |
| TGC2 | 14.95 | 1900 | 90.5 | لتيجان الحفر ، لقم حفر الفحم الكهربائي ، قطع الفحم ، لقم مخروط الزيت ، و قطع سكين الكشط ، تستخدم في التنقيب الجيولوجي ، تعدين الفحم ، و حفر آبار النفط. |
| TGC3 | 14.8 | 2200 | 89.5 | لتيجان الحفر ، لقم حفر الفحم الكهربائي ، قطع الفحم ، لقم مخروط الزيت ، و قطع سكين الكشط ، تستخدم في التنقيب الجيولوجي ، تعدين الفحم ، و حفر آبار النفط. |
| TGC4 | 14.95 | 2500 | 90.5 | تستخدم في الغالب كأزرار لقمات قرع صغيرة ومتوسطة الحجم وكإدراج لقم التنقيب الدوراني لقطع التكوينات الناعمة والمتوسطة الصلابة. |
| TGC5 | 14.6 | 2450 | 87.6 | مناسبة للشرائط ، والأزرار المخروطية لأزرار التنقيب الجيولوجي المقاومة للقرع الدوار ، وقطع التكوينات الناعمة والمتوسطة الصلابة. |
| TGC6 | 14.4 | 2500 | 86.8 | بشكل أساسي للأزرار وإدخالات لقم الإيقاع الدوارة لقطع التكوينات المتوسطة الصلابة والصلبة. |
| TGC7 | 14.4 | 2550 | 87.2 | بشكل أساسي للأزرار وإدخالات لقم الإيقاع الدوراني لقطع التكوينات المتوسطة الصلابة والصلبة جدًا. |
| TGC8 | 14.4 | 2700 | 86.5 | يستخدم بشكل كبير لإدخالات وأزرار لقم الإيقاع والبتات المخروطية الثلاثية لقطع التكوينات متوسطة الصلابة والصلبة والصعبة للغاية. |
| TGC9 | 14.2 | 2850 | 86 | بشكل أساسي لأزرار بتات التريتون وإدخالات لقم الإيقاع الدوراني لقطع التكوينات الصلبة والصلبة جدًا. |
| TGC10 | 14 | 3000 | 85.5 | لقم الثقب المخروطي بالزيت ، للصخور المتوسطة النعومة والمتوسطة الصلابة. |
مزايا:
لدينا مجموعة بت زر كربيد:
![]()
![]()