اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | TGC |
| إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| رقم الموديل: | التنغستن كربيد بت زر |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطعة |
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | صندوق / صندوق بلاستيكي + كرتون |
| وقت التسليم: | المنتجات القياسية في أسبوع واحد |
| شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 5000 كلغ في الشهر |
| يكتب: | بت الزر | TRS: | 2400 |
|---|---|---|---|
| صلابة: | 88.5 HRA | قطر الدائرة: | 15 ملم |
| ارتفاع: | 11 ملم | H1: | 11 |
| H2: | 1 | α: | 95 |
| إبراز: | لقم زر كربيد التنجستن,بت زر كربيد حجم الحبوب الخشنة,لقم حفر كربيد التنجستن |
||
الحبوب الخشنة الحجم لقم زر كربيد التنجستن لحفر تشكيل الصخور الصلبة المتوسطة
بت زر مخروطي:
قطر الدائرة:15.0 ملم
د:8.8 ملم
ح:11 ملم
h1:1
h2: 3.5
تفاصيل التقدير:
الكثافة 14.7.0
صلابة HRA 88.5
2400 ليرة تركية
حجم الحبوب خشن
ISO الصف K30
بت زر كربيد كسر الطريق
![]()
| يكتب | الأبعاد (مم) | |||||||
| د | د | ح | h1 | ح 2 | α1 | α2 | α3 | |
| WLCC1511 | 15 | 8.8 | 11 | 1 | 3.5 | 95 | 126 | 30 |
بت العام زر كربيد التنجستن:
| درجة كربيد | كثافة ز / سم3 |
TRS الآلام والكروب الذهنية |
صلابة HRA |
يوصى بالأداء والتطبيق |
| TGC1 | 15.1 | 1800 | 90 | تستخدم بشكل رئيسي كأزرار صغيرة لقم الإيقاع لقطع التكوينات اللينة والمتوسطة الصلابة. |
| TGC2 | 14.95 | 1900 | 90.5 | لتيجان الحفر ، لقم حفر الفحم الكهربائي ، قطع الفحم ، لقم مخروط الزيت ، و قطع سكين الكشط ، تستخدم في التنقيب الجيولوجي ، تعدين الفحم ، و حفر آبار النفط. |
| TGC3 | 14.8 | 2200 | 89.5 | لتيجان الحفر ، لقم حفر الفحم الكهربائي ، قطع الفحم ، لقم مخروط الزيت ، و قطع سكين الكشط ، تستخدم في التنقيب الجيولوجي ، تعدين الفحم ، و حفر آبار النفط. |
| TGC4 | 14.95 | 2500 | 90.5 | تستخدم في الغالب كأزرار لقمات قرع صغيرة ومتوسطة الحجم وكإدراج لقم التنقيب الدوراني لقطع التكوينات الناعمة والمتوسطة الصلابة. |
| TGC5 | 14.6 | 2450 | 87.6 | مناسبة للشرائط ، والأزرار المخروطية لأزرار التنقيب الجيولوجي المقاومة للقرع الدوار ، وقطع التكوينات الناعمة والمتوسطة الصلابة. |
| TGC6 | 14.4 | 2500 | 86.8 | بشكل أساسي للأزرار وإدخالات لقم الإيقاع الدوارة لقطع التكوينات المتوسطة الصلابة والصلبة. |
| TGC7 | 14.4 | 2550 | 87.2 | بشكل أساسي للأزرار وإدخالات لقم الإيقاع الدوراني لقطع التكوينات المتوسطة الصلابة والصلبة جدًا. |
| TGC8 | 14.4 | 2700 | 86.5 | يستخدم بشكل كبير لإدخالات وأزرار لقم الإيقاع والبتات المخروطية الثلاثية لقطع التكوينات متوسطة الصلابة والصلبة والصعبة للغاية. |
| TGC9 | 14.2 | 2850 | 86 | بشكل أساسي لأزرار بتات التريتون وإدخالات لقم الإيقاع الدوراني لقطع التكوينات الصلبة والصلبة جدًا. |
| TGC10 | 14 | 3000 | 85.5 | لقم الثقب المخروطي بالزيت ، للصخور المتوسطة النعومة والمتوسطة الصلابة. |
مزايا:
لدينا مجموعة بت زر كربيد:
![]()
![]()